Bultcirkel Hyundai - Se vilka fälgar som passar biler från Hyundai

Se bultcirkel och vilka fälgar som passar bilmodeller från Hyundai

Scrolla mot höger för att se all data i tabellen

Bilmärke / Bilmodell Årsmodell Bultcirkel (PCD) Inpressning (ET) Centrumhål (CB) Bult/Mutter
Hyundai Accent 1994 - 1999 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Accent 1999 - 2005 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Accent 2006 - 2011 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Accent 2014 - 2017 4 x 100 43 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Accent 2017 - 2022 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Accent 2021 - 2023 4 x 100 48 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Atos 1998 - 2001 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Atos 2001 - 2004 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Atos Prime 2006 - 2008 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Aura 2020 - 2022 4 x 100 40 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Avante 2010 - 2013 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Avante 2013 - 2015 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Avante 2015 - 2018 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Avante 2018 - 2020 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Avante 2020 - 2022 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Azera 2006 - 2011 5 x 114,3 38,5 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Azera 2012 - 2017 5 x 114,3 41 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Azera 2018 - 2021 5 x 114,3 48 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Azera 2020 - 2022 5 x 114,3 48 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Bayon 2021 - 2022 4 x 100 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Coupe 1997 - 2002 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Coupe 2001 - 2009 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Creta 2015 - 2020 5 x 114,3 43 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Creta 2020 - 2022 5 x 114,3 43 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Creta Grand 2021 - 2022 5 x 114,3 49 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Dynasty 1996 - 2005 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Elantra 1991 - 1996 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Elantra 2000 - 2006 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Elantra 2006 - 2011 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Elantra 2011 - 2016 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Elantra 2016 - 2019 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Elantra 2019 - 2020 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Elantra 2020 - 2023 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Elantra 2023 - 2024 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Elite i20 2015 - 2017 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Elite i20 2018 - 2019 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Eon 2011 - 2019 4 x 100 35 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Excel 1994 - 1999 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Excel 2000 - 2006 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Excel 2006 - 2011 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Genesis 2008 - 2014 5 x 114,3 33 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Genesis 2013 - 2017 5 x 114,3 36 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Genesis Coupe 2008 - 2012 5 x 114,3 35 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Genesis Coupe 2013 - 2016 5 x 114,3 34 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Getz 2002 - 2009 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Getz Cross 2007 - 2008 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Grand Starex 2008 - 2018 6 x 139,7 46 92,5 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Grand Starex 2017 - 2019 6 x 139,7 46 92,5 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Grandeur 2005 - 2011 5 x 114,3 39 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Grandeur 2011 - 2017 5 x 114,3 39 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Grandeur 2017 - 2019 5 x 114,3 43 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Grandeur 2020 - 2022 5 x 114,3 48 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai H-1 1997 - 2007 5 x 114,3 40 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai H-1 2008 - 2018 6 x 139,7 56 93,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai H-1 2018 - 2019 6 x 139,7 46 92,5 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai H100 2004 - 2016 5 x 114,3 40 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai H350 2015 - 2019 6 x 139,7 56 92,4 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i10 2008 - 2013 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i10 2013 - 2016 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i10 2016 - 2019 4 x 100 47 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i10 2019 - 2023 4 x 100 47 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i10 Coupe 2015 - 2019 4 x 100 50 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i20 2008 - 2012 4 x 100 54 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i20 2012 - 2015 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i20 2014 - 2018 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i20 2018 - 2020 4 x 100 47 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i20 2020 - 2023 4 x 100 50 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i20 Active 2015 - 2019 4 x 100 47 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i20 N 2021 - 2023 5 x 114,3 53 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i25 2012 - 2018 4 x 100 43 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i30 2007 - 2012 5 x 114,3 56 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i30 2012 - 2017 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i30 2017 - 2020 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i30 2020 - 2023 5 x 114,3 48 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i30 N 2017 - 2021 5 x 114,3 53 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i30 N 2021 - 2023 5 x 114,3 55 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i40 2011 - 2015 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i40 2015 - 2019 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i800 2008 - 2018 6 x 139,7 56 92,5 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai i800 2018 - 2021 6 x 139,7 56 92,5 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai IONIQ 2016 - 2021 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai IONIQ 2021 - 2022 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai IONIQ 5 2021 - 2024 5 x 114,3 49,5 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai IONIQ 6 2022 - 2024 5 x 114,3 51 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai ix20 2010 - 2015 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai ix20 2015 - 2019 5 x 114,3 48 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai ix35 2009 - 2018 5 x 114,3 48 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai ix35 2017 - 2020 5 x 114,3 51 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai ix35 2021 - 2021 5 x 114,3 48 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai ix55 2009 - 2012 5 X 114,3 35 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Kona 2017 - 2020 5 x 114,3 44 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Kona 2020 - 2023 5 x 114,3 48 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Kona 2023 - 2024 5 x 114,3 44 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Kona N 2021 - 2023 5 x 114,3 52 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Kusto 2021 - 2022 5 x 114,3 51 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Lantra 1991 - 2000 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Lantra 2000 - 2006 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Mistra 2014 - 2017 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Mistra 2017 - 2019 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Mistra 2021 - 2022 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Nexo 2018 - 2021 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Palisade 2018 - 2023 5 x 114,3 43,5 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Pony 1989 - 1994 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai S-Coupe 1989 - 1996 4 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Santa Cruz 2021 - 2023 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Santa Fe 2001 - 2006 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Santa Fe 2006 - 2010 5 x 114,3 41 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Santa Fe 2010 - 2012 5 x 114,3 41 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Santa Fe 2012 - 2018 5 x 114,3 49,5 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Santa Fe 2018 - 2021 5 x 114,3 49,5 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Santa Fe 2020 - 2024 5 x 114,3 49,5 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Santa Fe XL 2019 - 2019 5 x 114,3 49,5 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Santro 2018 - 2021 4 x 100 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Solaris 2011 - 2014 4 x 100 43 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Solaris 2014 - 2017 4 x 100 48 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Solaris 2017 - 2019 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Solaris 2020 - 2021 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Sonata 1985 - 1987 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Sonata 1988 - 1993 4 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Sonata 1993 - 1996 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Sonata 1996 - 1998 4 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Sonata 1998 - 2001 4 x 114,3 40 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Sonata 2001 - 2012 4 x 114,3 48 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Sonata 2004 - 2008 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Sonata 2008 - 2010 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Sonata 2010 - 2014 5 x 114,3 48 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Sonata 2015 - 2017 5 x 114,3 44 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Sonata 2017 - 2019 5 x 114,3 44 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Sonata 2019 - 2024 5 x 114,3 44 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Starex 1997 - 2007 5 x 114,3 40 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Starex 2008 - 2018 6 x 139,7 46 92,5 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Starex 2018 - 2019 6 x 139,7 46 92,5 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Staria 2021 - 2022 6 x 139,7 92,5 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Staria 2021 - 2023 6 x 139,7 48 92,5 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Terracan 2001 - 2007 6 x 139,7 35 106,5 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Trajet 1999 - 2008 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Tucson 2004 - 2009 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Tucson 2010 - 2017 5 x 114,3 53 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Tucson 2018 - 2020 5 x 114,3 53 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Tucson 2020 - 2024 5 x 114,3 51 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Tuscon 2010 - 2015 5 x 114,3 51 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Tuscon 2015 - 5 x 114,3 51 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Veloster 2011 - 2018 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Veloster 2018 - 2021 5 x 114,3 53 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Veloster N 2018 - 2022 5 x 114,3 53 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Venue QX1 2019 - 2022 5 x 114,3 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai Venue QX1 2022 - 2023 5 x 114,3 51 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Hyundai XG 2000 - 2006 5 x 114,3 40 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen

Partnere