Bultcirkel Mazda - Se vilka fälgar som passar biler från Mazda

Se bultcirkel och vilka fälgar som passar bilmodeller från Mazda

Scrolla mot höger för att se all data i tabellen

Bilmärke / Bilmodell Årsmodell Bultcirkel (PCD) Inpressning (ET) Centrumhål (CB) Bult/Mutter
Mazda 121 1988 - 1991 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 121 1991 - 1995 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 121 1996 - 2002 4 x 108 41 63,4 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 2 2003 - 2007 4 x 108 47,5 63,3 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 2 2007 - 2014 4 x 100 50 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 2 2015 - 2019 4 x 100 40 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 2 2019 - 2021 4 x 100 40 54.1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 3 2003 - 2009 5 x 114,3 52,5 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 3 2009 - 2013 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 3 2013 - 2016 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 3 2017 - 2019 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 3 2019 - 2022 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 3 MPS 2003 - 2008 5 x 114,3 52,5 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 3 MPS 2009 - 2013 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 323 1980 - 1985 5 x 114,3 45 59,6 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 323 1985 - 1991 4 x 114,3 45 59,6 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 323 1994 - 2000 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 323 1998 - 2004 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 323 4WD 1990 - 1994 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 323 F 1989 - 1994 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 323 F 1994 - 1998 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 323 F 1998 - 2003 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 323 GT-R 1993 - 1994 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 323 V6 1994 - 2000 5 x 114,3 45 59,6 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 5 2005 - 2010 5 x 114,3 52,5 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 6 2002 - 2008 5 x 114,3 55 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 6 2008 - 2012 5 x 114,3 60 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 6 2012 - 2016 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 6 2015 - 2018 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 6 2018 - 2024 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 6 2019 - 2002 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 6 MPS 2002 - 2008 5 x 114,3 55 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 626 1983 - 1992 4 x 114,3 45 59,6 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 626 1988 - 1992 5 x 114,3 42 59,6 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 626 1992 - 1997 5 x 114,3 42 59,6 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 626 1997 - 2002 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 929 1982 - 1987 4 x 114,3 40 59,6 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 929 1987 - 1991 5 x 114,3 40 59,6 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda 929 1991 - 1995 5 x 114,3 55 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda B2500 1999 - 2006 6 x 139,7 30 93,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda B2600 1999 - 2006 6 x 139,7 30 93,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda B2600 4x4 1986 - 1993 6 x 139,7 30 110 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda Bongo 2007 - 2020 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda BT-50 2005 - 2011 6 x 139,7 30 107,6 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda BT-50 2011 - 2015 6 x 139,7 55 93,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda BT-50 2015 - 2018 6 x 139,7 55 93,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda BT-50 2018 - 2020 6 x 139,7 55 93,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda BT-50 2020 - 2023 6 x 139,7 30 100.5 M14x1,50 Se mer om bilen
Mazda Carol 2015 - 2022 4 x 100 45 54,1 M12x1,25 Se mer om bilen
Mazda Carol 2021 - 2022 4 x 100 54,1 45 B12x1,25 Se mer om bilen
Mazda CX-3 2015 - 2018 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-3 2018 - 2023 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-30 2019 - 2024 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-30 EV 2021 - 2022 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-4 2017 - 2020 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-4 2020 - 2023 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-5 2012 - 2015 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-5 2015 - 2017 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-5 2016 - 2022 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-5 2021 - 2024 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-60 2022 - 2023 5 x 114,3 45 Se mer om bilen
Mazda CX-7 2006 - 2012 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-8 2017 - 2022 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-9 2006 - 2009 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-9 2010 - 2012 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-9 2012 - 2015 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda CX-9 2016 - 2024 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda Demio 1996 - 2003 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda E2000 1983 - 1999 6 x 139,7 40 93,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda E2000 1999 - 2005 6 x 139,7 50 93,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda E2200 1983 - 1999 6 x 139,7 40 93,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda E2200 1999 - 2005 6 x 139,7 50 93,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda Flair 2012 - 2014 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda Flair 2014 - 2017 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda Flair 2017 - 2019 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda Lantis 1993 - 1997 4 x 100 48 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MPV 1999 - 2006 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MPV 2006 - 2016 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MX-3 1991 - 1994 4 x 100 35 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MX-3 1994 - 2000 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MX-30 2020 - 2023 5 x 114.3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MX-30 EV 2021 - 2023 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MX-5 1991 - 2005 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MX-5 2005 - 2014 5 x 114,3 55 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MX-5 2015 - 2022 4 x 100 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MX-5 Miata 1990 - 1998 4 x 100 40 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MX-5 Miata 1999 - 2005 4 x 100 42 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MX-5 Miata 2006 - 2015 5 x 114,3 55 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MX-5 Miata 2016 - 2020 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda MX-6 1991 - 1997 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda Premacy 1999 - 2006 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda Premacy 2005 - 2010 5 x 114,3 52,5 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda Premacy 2010 - 2018 5 x 114,3 52,5 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda Roadster RF 2016 - 2021 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda RX-7 1979 - 1986 4 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda RX-7 1986 - 1992 5 x 114,3 40 59,6 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda RX-7 1992 - 2003 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda RX-7 Turbo 1985 - 1988 5 x 114,3 40 59,6 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda RX-8 2003 - 2012 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda Tribute 2000 - 2006 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen
Mazda Xedos 6 1992 - 1999 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mer om bilen

Partnere